Прейскурант лаборатории молекулярно-биологических методов исследования
ПЦР-диагностика вирусных гепатитов
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
270. | Определение РНК вируса гепатита С качественное методом ПЦР в режиме реального времени | 600,00 |
271 | Определение РНК вируса гепатита С количественный методом ПЦР в режиме реального времени | 2 020,00 |
272. | Выявление и дифференциация генотипов (1a, 1b, 2, 3, 4,5a,6) вируса гепатита С в клиническом материале | 2 805,00 |
273. | Определение ДНК вируса гепатита В качественное методом ПЦР в режиме реального времени | 450,00 |
274. | Определение ДНК вируса гепатита В количественное методом ПЦР в режиме реального времени | 1 700,00 |
Урогенитальные инфекции |
||
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
276. | Определение ДНК Chlamydia trachomatis качественное методом ПЦР | 300,00 |
277. | Определение ДНК Micoplasma genitalium качественное методом ПЦР | 300,00 |
278. | Определение ДНК Micoplasma hominis качественное методом ПЦР | 300,00 |
279. | Определение ДНК Ureaplasma parvum/urealiticum качественное методом ПЦР | 530,00 |
280. | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus) из цервикального канала,влагалища, уретры- за каждое иссл. | 400,00 |
281. | Определение ДНК цитомегаловируса качественное методом ПЦР | 300,00 |
282. | Определение ДНК возбудителей УГИ - комплекс № 1 качественное (методом ПЦР) (Chlamydia trachomatis, U.parvum/urealiticum, M.hominis, M.genitalium) | 900,00 |
283. | Определение ДНК возбудителей УГИ - комплекс № 2 качественное (методом ПЦР) (Chlamydia trachomatis, U.parvum/urealiticum, M.hominis, M.genitalium, CMV, HSV-1, 2 тип) | 1 150,00 |
284. | Качественное определение ДНК Gardnerella vaginalis (гарднереллез) | 594,00 |
285. | Качественное определение ДНК Trichomonas vaginalis (трихомониаз) | 594,00 |
286. | Качественное определение ДНК Neisseria gonorrhoeae (гоноррея) | 717,00 |
287. | Качественное определение ДНК Candida albicans (кандида) | 594,00 |
287.1 | Количественное определение ДНК грибов рода Candida (albicans,glabrata,krusei,parapsilosis,tropicalis) | 700,00 |
а | Бактериальный вагиноз-Флороциноз (количественное определение ДНК Lactobacilus spp.,Gardnerella vaginalis,Atopobium vaginae и общего количества бактерий) методом ПЦР | 720,00 |
в | Микоплазмы-Флороциноз (количественное определение ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealiticum,Micoplasma hominis) методом ПЦР | 720,00 |
с | Аэробы-Флороциноз (количественное определение ДНК возбудителей аэробного вагинита Enterobakteriaceae, Staphylococcus spp..Streptococcus spp.) методом ПЦР | 720,00 |
д | Комплекс -Флороциноз (диагностика нарушений микрофлоры влагалища женщин) методом ПЦР | 1 800,00 |
Энтеровирусные инфекции
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
288. | Выявление РНК Enterovirus (энтеровирус) в клиническом материале (мазок из носоглотки, с конъюнктивы, содержимое везикул) методом ПЦР | 955,00 |
289. | Выявление РНК Enterovirus в клиническом материале (кровь) методом ПЦР | 955,00 |
290. | Выявление РНК Enterovirus в клиническом материале (ликвор) методом ПЦР | 955,00 |
291. | Выявление РНК Enterovirus в клиническом материале (фекалии) методом ПЦР | 955,00 |
Герпесвирусные и пр. инфекции
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) |
292. | Определение ДНК цитомегаловируса (ЦМВ) количественное методом ПЦР (в режиме реального времени) |
1 084,00 |
293. | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на вирус простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus -ВПГ) кровь, конъюнктива, соскоб роговицы и пр. - за каждое иссл. | 400,00 |
294 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа, количественное методом ПЦР в режиме реального времени | 1 000,00 |
295. | Комплексное исследование на количественное определение ДНК вирус Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловирус (CMV), вирус герпеса человека 6 типа (HHV) и типирование вируса простого герпеса 1,2 типов (HSV 1и2) методом ПЦР в режиме реального времени | 1 317,00 |
296. | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр количественное методом ПЦР в режиме реального времени | 1 073,00 |
297. | Комплекс исследований для определения 14 генотипов вирусов папилломы человека высокого и низкого канцерогенного риска (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) методом ПЦР в режиме реального времени | 2 206,00 |
Выявление и дифференциация ДНК вирусов папилломы человека 16 и 18 типов | 545,00 | |
298 | Комплекс исследований для определения 14 генотипов вирусов папилломы человека и онкоцитологию (методом жидкостной цитологии по технологии BD SurePath) |
2 850,00 |
299. | Выявление и дифференциация Mycoplasma/Chlamydophila pneumoniae методом ПЦР в режиме реального времени | 823,00 |
300. | Выявление и дифференциация ДНК/РНК возбудителей острых кишечных инфекций (Shigella spp., энтероинвазивных E. Coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2, Astrovirus, Enterovirus) методом ПЦР в режиме реального времени | 2 600,00 |