Медицинские манипуляции НЕ ПРОВОДЯТСЯ детям младше 3 лет
Прейскурант
Прейскурант на лабораторно-диагностические исследования ГАУЗ СО "КДЦ" от 01.08.2023 (скачать)
№ п/п | Наименование медицинских услуг | Цена руб. |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
Лаборатория вирусологии (тел. 205-82-59) | ||
Коронавирусная инфекция: | ||
1 | Количественное определение антител IgG к SARS-CoV-2 метод ИФА | 917,00 |
2 | Определение антител IgM к SARS-CoV-2 (качественный с определением коэффициента позитивности) метод ИФА | 850,00 |
3 | Комплексное определение антител IgM (качественный с определением коэффициента позитивности) и IgG к SARS-CoV-2 (количественный) метод ИФА | 1 650,00 |
Прививаемые инфекции: | ||
3.1 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори (Measlis virus) в крови | 457,00 |
Маркеры вирусных гепатитов: | ||
4 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) | 350,00 |
5 | Качественное определение антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (АHBs качественный) (метод ИФА) | 280,00 |
6 | Количественное определение антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (АHBs количественный) | 350,00 |
7 | Определение антигена HBeAg Hepatitis В virus (ИФА) | 350,00 |
8 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита В (АHBе) (метод ИФА) | 350,00 |
9 | Определение антител IgM к Cor-антигену вируса гепатита В (АHBcor IgM) | 500,00 |
10 | Определение суммарных антител к Сor антигену вируса гепатита В (АHBcor) | 500,00 |
11 | Определение содержания суммарных антител к вирусу гепатита С (AHCV) (метод ИФА) | 350,00 |
12 | Определение антител IgG к вирусу гепатита А (AHAV IgG) (метод ИФА) | 350,00 |
13 | Определение антител IgМ к вирусу гепатита А (AHAV IgМ) (метод ИФА) | 350,00 |
14 | Определение титра нейтрализующих антител к полиовирусам 1,3 типов | 3 793,00 |
15 | Определение IgG клещевого энцефалита (метод ИФА) | 422,00 |
16 | Определение антител класса М (IgМ) к вирусу клещевого энцефалита (метод ИФА) | 422,00 |
16.1 | Определение антител к возбудителю Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorfery (IgG) (метод ИФА) | 413,00 |
16.2 | Определение антител к возбудителю Лайм-Боррелиоза (Borrelia burgdorfery (IgM) (метод ИФА) | 429,00 |
17 | Определение ротавирусного антигена в фекалиях (метод ИФА) | 473,00 |
18 | Комплексное выявление антигенов ротавируса и норовирусов (1,2 генотип) в фекалиях больного | 550,00 |
19 | Выявление антигена норовируса в фекалиях больного (метод ИФА) | 513,00 |
Лаборатория клинической генетики (тел. 205-82-55) | ||
20 | Лимфоцитотоксический тест (метод комплементзависимой цитотоксичности) | 1 000,00 |
21 | Гистотипирование (метод серологического типирования) | 3 300,00 |
22 | Гистосовместимость супружеской пары по HLA-1 класса (локусы HLA-A,B) | 6 000,00 |
23 | Кариотипирование материала замершей беременности | 5 000,00 |
24 | Исследование хромосомного аппарата (кариотип) | 3 500,00 |
25 | Антиспермальные антитела (метод ИФА) | 500,00 |
26 | Антифосфолипидные антитела (метод ИФА) | 1 572,00 |
26.1 | Диагностика наследственных тромбофилий и выявление мутаций в генах фолатного цикла (ПЦР) | 2 700,00 |
27 | Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с нарушением обмена лактозы. (методом ПЦР) | 1 100,00 |
28 | Выявление HLA-B27 методом ПЦР | 1 000,00 |
Лаборатория электронной микроскопии (тел. 204-71-67) | ||
29 | Электронная микроскопия тканей (почек,или плаценты, печени, кишечника, аденоида, папиломы, эякулята) (метод ультрамикротомирования) | 10 000,00 |
30 | Экспресс-диагностика выявления вирусных частиц в содержимом кишечника (метод негативного контрастирования) | 1 566,00 |
Лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции и клинической иммунологии (тел. 205-82-58, 205-82-56) | ||
Иммунограмма: | ||
31 | Иммунный статус (в том числе общий анализ крови, иммунофенотипирование лимфоцитов, определение поглотительной активности нейтрофилов и моноцитов, определение бактерицидной активности, НСТ спонтанный и стимулированный, определение иммуноглобулинов 3х классов - A,M,G; циркулирующие иммунные комплексы) | 5 000,00 |
32 | Иммунофенотипирование лимфоцитов метод ИФА (7 показателей: В-лимфоциты, Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-цитотоксические, Т-киллеры, натуральные киллеры, активированные Т-лимфоциты) | 3 500,00 |
33 | Определение концентрации иммуноглобулинов классов G,M,A (метод турбидиметрии) | 780,00 |
34 | НСТ-тест (спонтанный) | 420,00 |
35 | НСТ-тест (стимулированный) | 420,00 |
36 | Определение бактерицидной активности лейкоцитов (метод прямой иммунофлюоресценции) | 500,00 |
37 | Определение поглотительной активности нейтрофилов и моноцитов (метод прямой иммунофлюоресценции) | 500,00 |
38 | Определение С3-компонента комплемента (количественный) (метод нефелометрии) | 600,00 |
39 | Определение С4-компонента комлемента (количественный) (метод нефелометрии) | 600,00 |
40 | Определение содержания В-лимфоцитов (CD19+) | 600,00 |
41 | Определение содержания Т-хелперов (CD3+CD4+) | 600,00 |
42 | Определение содержания Т-цитоксических лимфоцитов (CD3+СD8+) | 600,00 |
43 | Определение содержания Т-лимфоцитов (CD3+) | 600,00 |
44 | Определение содержания естественных киллеров (CD16+СD56+) | 600,00 |
45 | Определение содержания активированных Т-лимфоцитов (CD3+HLA-DR+) | 600,00 |
46 | Определение циркулирующих иммуных комплексов (ЦИК) (метод иммуннотурбидиметрии) | 200,00 |
47 | Цитокиновый статус Т-лимфоцитов 8 показателей (метод оценки внутриклеточного синтеза цитокинов проточном цитофлюориметре FACS Canto II (США) (в т.ч. IFN yспонтанный, TNF aспонтанный, IL2 спонтанный, IL4 спонтанный, IFNy стимулированный, TNFa стимулирован-ный, IL2 стимулированный, IL4 стимулированный) | 6 000,00 |
Онкомаркеры: | ||
48 | Определение бета-2 микроглобулин | 700,00 |
49 | Определение онкомаркера СА-15-3 | 700,00 |
50 | Определение альфафетопротеина (АФП) (метод ИФА) | 700,00 |
51.1 | Определение простатспецифического антигена (РSА) (метод ИФА) | 700,00 |
51.2 | Определение свободной фракции простатспецифического антигена (РSА free) (метод ИФА) | 700,00 |
52 | Определение онкомаркера СА-19-9 (метод ИФА) | 700,00 |
53 | Определение онкомаркера СА-125 | 700,00 |
54 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) | 700,00 |
55 | Определение хорионического гонадотропина (HCG) | 700,00 |
Целиакия: | ||
56 | Комплексная серологическая диагностика целиакии метод ИФА 3 показателя: антитела к деамидированным пептидам глиадина IgA, IgG, антитела к тканевой трансглутаминазе класса IgA | 2 000,00 |
Ревмапробы: | ||
57 | Определение ревматоидного фактора IgМ (количественный) (метод нефелометрии) | 600,00 |
58 | Определение С-реактивного протеина (СРП) (количественный) | 600,00 |
Диагностика аутоиммунной патологии: | ||
59 | Определение антиядерных антител (метод иммунноблот) | 3 000,00 |
60 | Определение антинуклеарного фактора (АНФ) -полуколичественный (метод РНИФ) | 1 340,00 |
61 | Скрининг антиядерных антител (SSA-52(Ro 52), SSA-60(Ro 60), SSB (La), RNP/Sm, RNP-70Kd, RNP-A, RNP-C, Sm-BB, Sm-D, Sm-E, Sm-F,Sm-G, Scl-70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, полинуклеосомы, мононуклеосомы, гистоновый комплекс, гистон H1, гистон H2A, гистон H2B, гистон H3, гистон H4, PM-Scl-100, центромера B) | 800,00 |
62 | Определение аутоантител для диагностики аутоиммунных гепатитов (Liver-line) методом иммунного блота | 3 000,00 |
Инфекции TORH-комплекса: | ||
63 | Определение антител IgG к Toxopl.gondii (TOXO IgG) | 600,00 |
64 | Определение антител IgМ к Toxopl.gondii (TOXO IgМ) | 600,00 |
65.1 | Определение антител IgG к цитомегаловирусу (CMV IgG) | 500,00 |
65.2 | Определение антител IgМ к цитомегаловирусу (CMV IgМ) | 600,00 |
66 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу (авидность CMV IgG) | 600,00 |
67 | Определение антител IgG к вирусу простого герпеса 2 типa (AHSV 2 IgG) (метод ИФА) | 600,00 |
68 | Определение антител IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (AHSV IgM) (метод ИФА) | 600,00 |
69 | Определение антител IgG к вирусу краснухи (Rubella IgG) | 600,00 |
70 | Определение антител IgМ к вирусу краснухи (Rubella IgМ) | 600,00 |
71 | Определение антител IgG к Chlamyd.trachomatis (метод ИФА) | 600,00 |
72 | Определение антител IgМ к Chlamyd.trachomatis (метод ИФА) | 600,00 |
Определение антител Helicobacter pylori(хеликобактер): | ||
73 | Определение суммарных антител IgG, IgA, IgM к CagA-антигену к хеликобактер пилори (H.Pylori IgG, IgA, IgM CagA) | 1 076,00 |
74 | Определение антител IgG к хеликобактер пилори (H.Pylori IgG) | 600,00 |
Туберкулез: | ||
75 | Оценка содержания антиген-специфических Т-лимфоцитов (к Mycobacterium tuberculosis ESAT-6 и CFP) методом T-Spot TB | 5 500,00 |
Аллергические пробы: | ||
76 | Определение IgЕ-специфических антител к различным пищевым, бытовым, пыльцевым аллергенам - 1 исследование | 500,00 |
Диагностика Вич-инфекции, сифилиса | ||
77 | Серодиагностика ВИЧ-инфекции | 300,00 |
78 | Серодиагностика сифилиса | 250,00 |
Лаборатория микробиологии (тел. 205-82-57, 205-82-63) | ||
79 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 500,00 |
80 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) (с определением чувствительности к антибиотикам) | 2 164,00 |
81 | Бактериологическое исследование кала на иерсинии (Yersinia spp.) | 562,00 |
82 | Микологическое исследование отделяемого на кандида (Candida spp.) | 592,00 |
83 | Микологическое исследование влагалищного отделяемого на кандида с определением чувствительности к антимикотикам (метод E-test) | 1 000,00 |
84 | Кал на патогенную флору (дизентирийная группа микроорганизмов) | 560,00 |
85 | Микробиологическое исследование крови на стерильность | 2 505,00 |
86 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (количественный) | 2 454,00 |
87 | Мазок из носа на стафилококк | 450,00 |
88 | Мазок из зева на стафилококк | 450,00 |
89 | Микрофлора кишечника | 900,00 |
90 | Микрофлора кишечника (с определением чувствительности к антибиотикам) | 1 200,00 |
91 | Микробиологическое исследование мочи | 967,00 |
92 | Микробиологическое исследование мочи (инновационные технологии) | 1 027,00 |
93 | Микробиологическое отделяемое зева | 890,00 |
94 | Микробиологическое исследование носа | 890,00 |
95 | Микробиологическое исследование грудного молока | 661,00 |
96 | Микрофлора урогенитального тракта (женщины) | 988,00 |
97 | Микробиологическте исследование отделяемого уретры (мужчины) | 1 113,00 |
98 | Микробиологическте исследование отделяемого эякулята, сока простаты | 1 000,00 |
99 | Исследование кала на наличие токсина А/В Clostridium difficilae (хемилюминисцентный метод) | 2 831,00 |
100 | Микробиологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) | 890,00 |
101 | Микробиологическое исследование раневого отделяемого | 860,00 |
102 | Микробиологическое исследование отделяемого из ушей | 860,00 |
103 | Микробиологическое исследование отделяемого из полости рта | 890,00 |
104 | Микробиологическое исследование раневого отделяемого на облигатные анаэробные микроорганизмы | 1 675,00 |
105 | Количественное исследование на урогенитальный уреа- микоплазмоз (культуральный метод) | 2 300,00 |
106 | Микробиологическое исследование мокроты | 1 115,00 |
107 | Микробиологическое исследование стерильных жидкостей (синовиальная жидкость, ликвор) | 2 178,00 |
108 | Микробиологическое исследование на облигатные анаэробные микроорганизмы (идентификация методом масс-спектрометрометрии MALDI TOF) | 1 766,00 |
109 | Микробиологическое исследование на дифтерию | 620,00 |
110 | Определение антител к брюшному тифу (РПГА) | 495,00 |
111 | Исследование на носительство Стрептококка группы В (для беременных) | 592,00 |
112 | Копрологическое исследование кала | 300,00 |
Паразитарные инфекции: | ||
113 | Определение IgM антител к антигенам лямблий ( метод ИФА) | 483,00 |
114 | Определение суммарных антител к антигенам лямблий (метод ИФА) | 479,00 |
115 | Определение IgM антител к антигенам описторхов (метод ИФА) | 477,00 |
116 | Определение суммарных антител к антигенам описторхов (метод ИФА) | 468,00 |
117 | Определение антител к антигенам токсокар (метод ИФА) | 472,00 |
118 | Определение суммарных антител к антигенам аскарид (метод ИФА) | 515,00 |
119 | Комплексное исследование фекалий на кишечные простейшие, энтеробиоз, гельминты | 1 008,00 |
120 | Исследование кала на простейшие (нативный мазок с Люголем) | 258,00 |
121 | Исследование перианального соскоба по Грекхему | 237,00 |
122 | Исследование кала на гельминты (метод толстого мазка по Като) | 300,00 |
123 | Макроскопический метод исследования фекалий | 249,00 |
124 | Анализ кала для выявления АГ H.pylori (м.иммунохроматографии) | 933,00 |
Лаборатория цитологии (тел. 204-71-57 ) | ||
125 | Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов и прочих локализаций (риноцитограмма, моча, слиз. желудка и др.) | 445,00 |
126 | Цитологическое исследование тканей молочной железы | 365,00 |
127 | Цитологическое исследование тканей щитовидной железы | 445,00 |
128 | Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала | 340,00 |
129 | Гинекологическое исследование методом жидкостной цитологии (по технологии BD SurePath) | 1 090,00 |
129.1 | Комплексное исследование на ВПЧ (16 генотипов) и онкоцитологию (методом жидкостной цитологии по технологии BD SurePath) | 2 850,00 |
130 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 150,00 |
131 | Иммунохимические исследования (определения белков p16 и Ki-67) с соскоба шейки матки | 6 134,00 |
Лаборатория гемостаза (тел. 205-82-60) | ||
132 | Общий анализ крови (с визуальным подсчетом лейкоцитарной формулы)(в т.ч. гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, визуальная дифференцировка лейкоцитов, СОЭ, тромбоциты, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в крови, объемы эритроцитов, тромбоцитов,средний разброс клеток по объему) | 330,00 |
133 | Определение ретикулоцитов | 371,00 |
Определение групповой принадлежности крови: | ||
134 | Определение группы крови, резус-принадлежности (метод гелевые технологии) | 974,00 |
135 | Определение антител к антигенам эритроцитов (скрининг) (метод гелевые технологии) | 532,00 |
Коагулограмма: | ||
136 | Диагностическое обследование системы гемостаза (схема № 1: количество тромбоцитов, агрегация тромбоцитов с АДФ, активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), МНО, тромбиновое время, фибриноген, РФМК-тест, антитромбин III, лизис эуглобулинов) | 1 247,00 |
137 | Обследование системы гемостаза перед операцией (схема .№2: количество тромбоцитов, агрегация тромбоцитов с АДФ, активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), МНО, фибриноген, антитромбин III, РФМК-тест) | 1 044,00 |
138 | Обследование системы гемостаза для контроля непрямыми антикоагулянтами (схема №3: МНО, фибриноген) | 365,00 |
139 | Обследование системы гемостаза для контроля лечения антиагрегантами (схема № 4: количество тромбоцитов, агрегация тромбоцитов с АДФ) | 540,00 |
140 | Тромбоэластограмма (схема № 5)-скрининг-предварительная оценка процесса свертывания крови | 1 800,00 |
141 | Контроль заместительной гормональной терапии в системе гемостаза (схема № 7: количество тромбоцитов, активированное парциальное тромбопластиновое время (АПТВ), МНО, фибриноген, РФМК-тест, ) | 673,00 |
142 | Определение Д-Димеров | 726,00 |
Клинико-диагностическая лаборатория (тел. 205-82-61) | ||
143 | Анализ мочи общий (в том числе химических показателей -12, микроскопических показателей - 8) | 280,00 |
144 | Анализ мочи по Зимницкому | 155,00 |
145 | Анализ мочи по Зимницкому (с контейнерами для сбора материала) | 285,00 |
146 | Анализ мочи по Нечипоренко | 260,00 |
147 | Исследование эякулята (спермы) | 1 200,00 |
Биохимические исследования: | ||
148 | Исследование уровня общего белка в крови | 170,00 |
149 | Исследование уровня альбумина в крови | 170,00 |
150 | Определение белка в моче | 170,00 |
151 | Определение белка в суточной моче | 170,00 |
152 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170,00 |
153 | Исследование уровня глюкозы в моче | 170,00 |
154 | Исследование уровня глюкозы (с нагрузкой) через1 час или через 2 часа | 170,00 |
155 | Исследование уровня креатинина в крови | 170,00 |
156 | Исследование уровня креатинина в моче | 170,00 |
157 | Определение креатинина в суточной моче | 170,00 |
158 | Проба Реберга (креатинин в крови и моче) | 300,00 |
159 | Исследование уровня креатинкиназы в крови (КК) | 230,00 |
160 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 170,00 |
161 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 170,00 |
162 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 300,00 |
163 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 170,00 |
164 | Исследование уровня билирубина связанного (прямого) в крови | 170,00 |
165 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 170,00 |
166 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 170,00 |
167 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 170,00 |
168 | Исследование уровня холестерина в крови | 170,00 |
169 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (ЛПВП) | 200,00 |
170 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 200,00 |
171 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 170,00 |
172 | Исследование уровня мочевины в крови | 170,00 |
173 | Исследование уровня мочевины в моче | 170,00 |
174 | Определение мочевины в суточной моче | 170,00 |
175 | Исследование уровня амилазы в крови | 170,00 |
176 | Определение альфа-амилазы в моче | 170,00 |
177 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170,00 |
178 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 170,00 |
179 | Определение мочевой кислоты в суточной моче | 170,00 |
180 | Исследование альбумина в моче | 300,00 |
181 | Определение альбумина в суточной моче | 300,00 |
181.1 | Исследование уровня натрия в крови | 170,00 |
181.2 | Исследование уровня натрия в моче | 170,00 |
181.3 | Исследование уровня калия в крови | 170,00 |
181.4 | Исследование уровня калия в моче | 170,00 |
181.5 | Исследование уровня хлоридов в крови | 170,00 |
181.6 | Исследование уровня хлоридов в моче | 170,00 |
182 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170,00 |
183 | Исследование уровня фосфора в моче | 170,00 |
184 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 170,00 |
185 | Исследование уровня общего кальция в крови | 170,00 |
186 | Исследование уровня кальция в моче | 170,00 |
187 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 170,00 |
188 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) | 200,00 |
188.1 | С-реактивный белок-ультра (СРБ-ультра) | 350,00 |
Гормоны | ||
189 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 350,00 |
190.1 | Исследование уровня свободного трийодтиронина в сыворотке крови (СТ3) | 400,00 |
190.2 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови (СТ4) | 400,00 |
190.3 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 625,00 |
190.4 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 570,00 |
190.5 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 400,00 |
190.6 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 400,00 |
190.7 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е2) | 400,00 |
190.8 | Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ) | 390,00 |
190.9 | Биологически активный пролактин в крови | 390,00 |
190.10 | Исследование уровня прогестерона в крови | 390,00 |
190.11 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450,00 |
190.12 | Исследование уровня общего кортизола в крови (или в моче) | 300,00 |
190.13 | Определение кортизола в суточной моче | 300,00 |
190.14 | Исследование уровня кортизола (циркадный ритм) в 14.00 или 22.00 | 300,00 |
190.15 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-с) | 500,00 |
190.16 | Исследование уровня 17-гидроксипрогрестерона в крови | 450,00 |
190.17 | Исследование уровня С-пептида в крови | 620,00 |
190.18 | Исследование уровня инсулина плазмы крови (ИРИ) | 550,00 |
190.19 | Исследование уровня инсулина (с нагрузкой) через 2 часа | 550,00 |
190.20 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 500,00 |
191 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 550,00 |
192 | Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови (HbA1c) | 550,00 |
193 | Исследование уровня ферритина в крови | 550,00 |
194 | Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе в крови (АТ-ТПО) | 590,00 |
195 | Исследование уровня витамина D в крови | 1 200,00 |
196 | Исследование уровня витамина В12 в крови | 600,00 |
Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований (тел.204-71-80) | ||
Урогенитальные инфекции: | ||
197 | Определение ДНК возбудителей УГИ - комплекс № 1 качественное (методом ПЦР) (Chlamydia trachomatis, U.parvum/urealiticum, M.hominis, M.genitalium) | 1 150,00 |
198 | Определение ДНК возбудителей УГИ - комплекс № 2 качественное (методом ПЦР) (Chlamydia trachomatis, U.parvum/urealiticum, M.hominis, M.genitalium, CMV, HSV-1, 2 тип) | 1 500,00 |
Герпесвирусные инфекции: | ||
199 | Комплексное исследование на количественное определение ДНК вирус Эпштейн-Барр (EBV), цитомегаловирус (CMV), вирус герпеса человека 6 типа (HHV) и типирование вируса простого герпеса 1,2 типов (HSV 1и2) методом ПЦР | 1 500,00 |
200 | Комплекс исследований для определения 16 генотипов вирусов папилломы человека высокого и низкого канцерогенного риска (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, 66,68) методом ПЦР | 2 560,00 |
201 | Исследование по определению ДНК и/или РНК одного микроорганизма (COVID-19), включая взятие клинического материала | 1 500,00 |
202 | Взятие крови из периферической вены (у взрослых и детей старше 3-х лет) | 150,00 |
203 | Взятие мазков (у взрослых и детей старше 3-х лет) | 200,00 |
Прейскурант на выполнение лабораторно-диагностических исследований в режиме "cito"* от 01.08.2023 (скачать)
№ | Наименование медицинских услуг | Цена (руб) |
1 | Общий анализ крови (с визуальным подсчетом лейкоцитарной формулы в т.ч. гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, визуальная дифференцировка лейкоцитов, СОЭ, тромбоциты, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в крови, объемы эритроцитов, тромбоцитов,средний разброс клеток по объему) | 660,0 |
2 | Анализ мочи общий (в том числе химических показателей -12, микроскопических показателей - 8) | 560,0 |
3 | Анализ мочи по Зимницкому | 310,0 |
4 | Анализ мочи по Зимницкому (с контейнерами для сбора материала) | 570,0 |
5 | Анализ мочи по Нечипоренко | 520,0 |
Биохимические исследования: | ||
6 | Исследование уровня общего белка в крови | 340,0 |
7 | Исследование уровня альбумина в крови | 340,0 |
8 | Определение белка в моче | 340,0 |
9 | Определение белка в суточной моче | 340,0 |
10 | Исследование уровня глюкозы в крови | 340,0 |
11 | Исследование уровня глюкозы в моче | 340,0 |
13 | Исследование уровня креатинина в крови | 340,0 |
14 | Исследование уровня креатинина в моче | 340,0 |
15 | Определение креатинина в суточной моче | 340,0 |
16 | Проба Реберга (креатинин в крови и моче) | 600,0 |
17 | Исследование уровня креатинкиназы в крови (КК) | 460,0 |
18 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 340,0 |
19 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 340,0 |
20 | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 600,0 |
21 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 340,0 |
22 | Исследование уровня билирубина связанного (прямого) в крови | 340,0 |
23 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 340,0 |
24 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 340,0 |
25 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 340,0 |
26 | Исследование уровня холестерина в крови | 340,0 |
27 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (ЛПВП) | 400,0 |
28 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 400,0 |
29 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 340,0 |
30 | Исследование уровня мочевины в крови | 340,0 |
31 | Исследование уровня мочевины в моче | 340,0 |
32 | Определение мочевины в суточной моче | 340,0 |
33 | Исследование уровня амилазы в крови | 340,0 |
34 | Определение альфа-амилазы в моче | 340,0 |
35 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 340,0 |
36 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 340,0 |
37 | Определение мочевой кислоты в суточной моче | 340,0 |
38 | Исследование альбумина в моче | 600,0 |
39 | Определение альбумина в суточной моче | 600,0 |
40 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 340,0 |
41 | Исследование уровня фосфора в моче | 340,0 |
42 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 340,0 |
43 | Исследование уровня общего кальция в крови | 340,0 |
44 | Исследование уровня кальция в моче | 340,0 |
45 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 340,0 |
46 | Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС) | 400,0 |
46.1 | С-реактивный белок-ультра (СРБ-ультра) | 700,0 |
Гормоны: | ||
47 | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) | 700,0 |
48.1 | Исследование уровня свободного трийодтиронина в сыворотке крови (СТ3) | 800,00 |
48.2 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (СТ4) крови | 800,0 |
48.3 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 800,0 |
48.4 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 800,0 |
48.5 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови (Е2) | 800,0 |
48.6 | Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ) | 780,0 |
48.7 | Биологически активный пролактин в крови | 780,0 |
48.8 | Исследование уровня прогестерона в крови | 780,0 |
48.9 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 900,0 |
48.10 | Исследование уровня общего кортизола в крови (или в моче) | 600,0 |
48.11 | Определение кортизола в суточной моче | 600,0 |
48.12 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-с) | 1 000,0 |
48.13 | Исследование уровня 17-гидроксипрогрестерона в крови | 900,0 |
48.14 | Исследование уровня инсулина плазмы крови (ИРИ) | 1 100,0 |
48.15 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1 000,0 |
49 | Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе в крови (АТ-ТПО) | 1 180,0 |
50 | Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови (HbA1c) | 1 100,0 |
51 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 100,0 |
52 | Исследование уровня витамина В12 в крови | 1 200,0 |
53 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 100,0 |
54 | Исследование уровня витамина D в крови | 2 400,0 |
Коагулограмма: | ||
55 | Диагностическое обследование системы гемостаза (схема № 1) | 2 494,0 |
56 | Обследование системы гемостаза перед операцией (схема .№2) | 2 088,0 |
57 | Обследование системы гемостаза для контроля непрямыми антикоагулянтами (схема№3) | 730,0 |
58 | Обследование системы гемостаза для контроля лечения антиагрегантами (схема № 4) | 1 080,0 |
59 | Тромбоэластограмма (схема № 5)-скрининг-предварительная оценка процесса свертывания крови | 3 600,0 |
60 | Контроль заместительной гормональной терапии в системе гемостаза (схема № 7) | 1 346,0 |
Цитология: | ||
61 | Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов | 890,0 |
62 | Цитологическое исследование тканей молочной железы | 730,0 |
63 | Цитологическое исследование тканей щитовидной железы | 890,0 |
64 | Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала | 680,0 |
65 | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 300,0 |
* Срок исполнения анализа "cito" (срочно) - в день сдачи анализа в 13.00 ч. |