Медицинские манипуляции НЕ ПРОВОДЯТСЯ детям младше 3 лет
Прейскурант клинико-диагностической лаборатории
Общие исследования
Внимание! Срок исполнения анализов в режиме cito (срочно) - в день сдачи анализов в 13.00 час.
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.)в режиме cito -срочно |
188. | Анализ мочи общий(в том числе химических показателей -12, микроскопических показателей - 8) | 280,00 | 560,00 |
189. | Анализ мочи по Зимницкому | 155,00 | 310,00 |
189.2 | Анализ мочи по Зимницкому (с контейнерами для сбора материала) | 285,00 | 570,00 |
190. | Анализ мочи по Нечипоренко | 260,00 | 520,00 |
191. | Исследование эякулята (спермы)-спермограмма | 1 200,00 |
Биохимические исследования
Внимание! Срок исполнения анализов в режиме cito (срочно) - в день сдачи анализов в 13.00 час.
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.)в режиме cito -срочно |
192. | Исследование уровня общего белка в крови |
170,00 | 340,00 |
193. | Исследование уровня альбумина в крови | 170,00 | 340,00 |
194. | Определение белка в моче |
170,00 | 340,00 |
195. | Определение белка в суточной моче | 170,00 | 340,00 |
196. | Исследование уровня глюкозы в крови | 170,00 | 340,00 |
197. | Исследование уровня глюкозы в моче | 170,00 | 340,00 |
197.2 | Исследование уровня глюкозы (с нагрузкой) через 1 час или через 2 час |
170,00 | |
198. | Исследование уровня креатинина в крови | 170,00 | 340,00 |
199. | Исследование уровня креатинина в моче | 170,00 | 340,00 |
199.2 | Определение креатинина в суточной моче | 170,00 | |
200 | Проба Реберга (креатинин в крови и моче) | 300,00 | |
200.2 | Исследование уровня креатинкиназы в крови (КК) | 230,00 | 460,00 |
201. | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 170,00 | 340,00 |
202. | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 170,00 | 340,00 |
203. | Исследование уровня липазы в сыворотке крови | 300,00 | 600,00 |
204. | Исследование уровня общего билирубина в крови | 170,00 | 340,00 |
205. | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 180,00 | 360,00 |
206. | Исследование уровня триглицеридов в крови | 170,00 | 340,00 |
207. | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) |
170,00 | 340,00 |
208. | Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 170,00 | 340,00 |
209. | Исследование уровня холестерина в крови | 170,00 | 340,00 |
210. | Исследование уровня альфа-липопротеинов (ЛПВП) | 200,00 | 400,00 |
211. | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) | 200,00 | 400,00 |
212. | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 170,00 | 340,00 |
213. | Исследование уровня мочевины в крови | 170,00 | 340,00 |
214. | Исследование уровня мочевины в моче | 170,00 | 340,00 |
214.2 | Определение мочевины в суточной моче | 170,00 | |
215. | Исследование уровня амилазы в крови | 170,00 | 340,00 |
216. | Определение альфа-амилазы в моче | 170,00 | 340,00 |
217. | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170,00 | 340,00 |
218. | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 170,00 | 340,00 |
218.2 | Определение мочевой кислоты в суточной моче | 170,00 | |
219. | Исследование количества альбумина в моче |
300,00 | |
219.1 | Исследование альбумина в суточной моче |
300,00 | |
220. | Исследование уровня натрия в крови | 170,00 | 340,00 |
221. | Исследование уровня калия в крови | 170,00 | 340,00 |
222. | Исследование уровня калия в моче | 170,00 | 340,00 |
223. | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 170,00 | 340,00 |
224. | Исследование уровня фосфора в моче | 170,00 | 340,00 |
225. | Исследование уровня хлоридов в крови | 170,00 | 340,00 |
226. | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 170,00 | 340,00 |
227. | Исследование уровня общего кальция в крови | 170,00 | 340,00 |
228. | Исследование уровня кальция в моче |
170,00 | 340,00 |
229. | Исследование уровня железа сыворотки крови | 170,00 | 340,00 |
230. | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) |
200,00 | 400,00 |
231. | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови |
390,00 | 780,00 |
232. | С-реактивный белок-ультра (СРБ-ультра) | 350,00 | 700,00 |
232.1 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 583,00 | 583,00 |
Гормоны
№ | Наименование исследования | Стоимость (руб.) | Стоимость (руб.)в режиме cito -срочно |
233. | Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ) |
350,00 | 700,00 |
234. | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в сыворотке крови | 400,00 | 800,00 |
235. | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 400,00 | 800,00 |
236. | Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ) | 625,00 | 1250,00 |
237 | Исследование уровня антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 570,00 | 1140,00 |
238. | Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе в крови (АТ-ТПО) |
590,00 | 1180,00 |
239. | Исследования уровня антител к рецептору тиреотропного гормона в крови (АТ-рТТГ) |
1320,00 | |
240. | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 400,00 | 800,00 |
241. | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 400,00 | 800,00 |
242. | Исследование уровня общего эстрадиола в крови ( Е2) | 400,00 | 800,00 |
243. | Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ) | 390,00 | 780,00 |
243.1 | Биологически активный пролактин в крови | 390,00 | 780,00 |
244. | Исследование уровня прогестерона в крови | 390,00 | 780,00 |
245. | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 600,00 | 1200,00 |
246. | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 450,00 | 900,00 |
247. | Исследование уровня андростендиона в крови | 550,00 | 1100,00 |
249. | Исследование уровня антимюллерова гормона (АМГ) в крови |
1 250,00 | |
250. | Исследование уровня общего кортизола в крови |
300,00 | 600,00 |
250.1 | Исследование уровня кортизола в суточной моче | 300,00 | 600,00 |
250.2 | Исследование уровня кортизола (циркадный ритм) в 14.00 или в 22.00 | 300,00 | 600,00 |
252. | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-с) | 500,00 | 1000,00 |
253. | Исследование уровня 17-гидроксипрогрестерона в крови (17-ОН прогестерон) |
450,00 | |
254. | Исследование уровня кальцитонина в крови | 680,00 | |
256. | Исследование уровня С-пептида в крови | 620,00 | 1 240,00 |
257. | Исследование уровня инсулина плазмы крови (ИРИ) | 550,00 | 1100,00 |
257.2 | Исследование уровня инсулина (с нагрузкой) через 2 часа |
550,00 | |
258. | Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови (HbA1c) | 550,00 | 1100,00 |
259. | Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора 1 в крови (ИФР-1) | 785,00 | |
260. | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 500,00 | 1000,00 |
261. | Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | 665,00 | 1 330,00 |
262. | Исследование уровня ферритина в крови |
550,00 | 1100,00 |
263. | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 550,00 | 1100,00 |
264. | Исследование уровня витамина В12 в крови | 600,00 | 1200,00 |
265. | Исследование уровня витамина D в крови |
1 200,00 | |
266. | Исследование уровня тропонина в крови | 550,00 | 1100,00 |
267. | Исследование уровня креатинкиназы-МВ в крови | 500,00 | 1000,00 |
268 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 020,00 |